美国KT机房 独享国际带宽 ( 严禁放置一切违法违规内容,一经发现上报公安机关,保存相关证据并立即永久关闭,并不予退款。请您遵守国家相关法律法规!) | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 价格 | 购买 |
KT1 | Intel Atom 330 1.6GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 741 元/月 | 购买 |
KT2 | Intel Atom D510 1.66GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 773 元/月 | 购买 |
KT3 | Intel Atom D525 1.8GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 805 元/月 | 购买 |
KT4 | Intel Super AtomD525 1.8GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 837 元/月 | 购买 |
KT5 | Intel Core 2 Duo 2.33GHz | 2G | 160G | 3个 | 10TB流量 | 805 元/月 | 购买 |
KT6 | Intel Core 2 Duo 2.53GHz | 2G | 160G | 3个 | 10TB流量 | 837 元/月 | 购买 |
KT7 | Intel Core 2 Duo 2.66GHz | 2G | 160G | 3个 | 10TB流量 | 869 元/月 | 购买 |
KT8 | Intel Core 2 Duo 2.83GHz | 2G | 160G | 3个 | 10TB流量 | 901 元/月 | 购买 |
KT9 | Intel Core 2 Duo 2.93GHz | 2G | 160G | 3个 | 10TB流量 | 933 元/月 | 购买 |
KT10 | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 2G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1253 元/月 | 购买 |
KT11 | Intel Core i3 530 2.93GHz | 2G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1125 元/月 | 购买 |
KT12 | Intel Core i3 550 3.2GHz | 2G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1189 元/月 | 购买 |
KT13 | Intel Dual Core 2.5GHz | 2G | 320G | 3个 | 10TB流量 | 805 元/月 | 购买 |
KT14 | Intel Dual Core 2.6GHz | 2G | 320G | 3个 | 10TB流量 | 869 元/月 | 购买 |
KT15 | Intel Dual Core 2.7GHz | 2G | 320G | 3个 | 10TB流量 | 901 元/月 | 购买 |
KT16 | Intel Dual Core 3.0GHz | 2G | 320G | 3个 | 10TB流量 | 933 元/月 | 购买 |
KT17 | Intel Pentium G620 2.6GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 997 元/月 | 购买 |
KT18 | Intel Core 2 Quad 2.4GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 1157 元/月 | 购买 |
KT19 | Intel Core 2 Quad 2.66GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 1189 元/月 | 购买 |
KT20 | Intel Core 2 Quad 2.83GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 1221 元/月 | 购买 |
KT21 | Intel Core i5 2400 3.1GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1381 元/月 | 购买 |
KT22 | Intel Core i7 860 2.8GHz | 2G | 500GB | 3个 | 10TB流量 | 1637 元/月 | 购买 |
KT23 | Intel Core i7 930 2.8GHz | 2G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1701 元/月 | 购买 |
KT24 | Intel Xeon 2.4GHz | 2G | 36GB SCSI | 3个 | 10TB流量 | 869 元/月 | 购买 |
KT25 | Intel Xeon 2.8GHz | 2G | 36GB SCSI | 3个 | 10TB流量 | 901 元/月 | 购买 |
KT26 | Intel Xeon 3.06GHz | 2G | 36GB SCSI | 3个 | 10TB流量 | 933 元/月 | 购买 |
KT27 | Intel Xeon 3040 1.86GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 1189 元/月 | 购买 |
KT28 | Intel Xeon 5130 2.0GHz | 2G | 250G | 3个 | 10TB流量 | 1509 元/月 | 购买 |
KT29 | Intel Xeon E3-1230 3.2GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1445 元/月 | 购买 |
KT30 | Intel Xeon E5-2620 2.0GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2597 元/月 | 购买 |
KT31 | Intel Xeon E5-2630 2.3GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2917 元/月 | 购买 |
KT32 | Intel Xeon E5-2640 2.5GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 3237 元/月 | 购买 |
KT33 | Intel Xeon E5310 1.6GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1701 元/月 | 购买 |
KT34 | Intel Xeon E5405 2.0GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1829 元/月 | 购买 |
KT35 | Intel Xeon E5410 2.33GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1861 元/月 | 购买 |
KT36 | Intel Xeon E5504 2.0GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2213 元/月 | 购买 |
KT37 | Intel Xeon E5506 2.13GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2277 元/月 | 购买 |
KT38 | Intel Xeon E5520 2.26GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2405 元/月 | 购买 |
KT39 | Intel Xeon E5606 2.13GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2309 元/月 | 购买 |
KT40 | Intel Xeon E5606 2.13GHz SAS | 4G | 73GB SAS | 3个 | 10TB流量 | 2309 元/月 | 购买 |
KT41 | Intel Xeon E5620 2.40GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2469 元/月 | 购买 |
KT42 | Intel Xeon E5645 2.4GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2789 元/月 | 购买 |
KT43 | Intel Xeon X3210 2.13GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1317 元/月 | 购买 |
KT44 | Intel Xeon X3430 2.4GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1445 元/月 | 购买 |
KT45 | Intel Xeon X5472 3.0GHz | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1925 元/月 | 购买 |
KT46 | Intel Dual Xeon 2.4GHz | 4G | 36GB SCSI | 3个 | 10TB流量 | 997 元/月 | 购买 |
KT47 | Intel Dual Xeon 2.8GHz | 4G | 36GB SCSI | 3个 | 10TB流量 | 1029 元/月 | 购买 |
KT48 | Intel Dual Xeon 3.06GHz | 2G | 36GB SCSI | 3个 | 10TB流量 | 1061 元/月 | 购买 |
KT49 | Intel Dual Xeon 3.06GHz SCSI | 4G | 73GB SAS | 3个 | 10TB流量 | 1061 元/月 | 购买 |
KT50 | Intel Dual Xeon E5-2620 2.0GHz | 16G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 3237 元/月 | 购买 |
KT51 | Intel Dual Xeon E5-2630 2.3GHz | 16G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 3557 元/月 | 购买 |
KT52 | Intel Dual Xeon E5-2640 2.5GHz | 16G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 3877 元/月 | 购买 |
KT53 | Intel Dual Xeon E5310 1.6GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2021 元/月 | 购买 |
KT54 | Intel Dual Xeon E5405 2.0GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2149 元/月 | 购买 |
KT55 | Intel Dual Xeon E5410 2.33GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2181 元/月 | 购买 |
KT56 | Intel Dual Xeon E5504 2.0GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2533 元/月 | 购买 |
KT57 | Intel Dual Xeon E5506 2.13GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2597 元/月 | 购买 |
KT58 | Intel Dual Xeon E5520 2.26GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2725 元/月 | 购买 |
KT59 | Intel Dual Xeon E5606 2.13GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2629 元/月 | 购买 |
KT60 | Intel Dual Xeon E5606 2.13GHz SAS | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2629 元/月 | 购买 |
KT61 | Intel Dual Xeon E5620 2.40GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2789 元/月 | 购买 |
KT61 | Intel Dual Xeon E5645 2.4GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 3109 元/月 | 购买 |
KT62 | Intel Dual Xeon L5420 2.50GHz | 8G | 73GB SAS | 3个 | 10TB流量 | 2021 元/月 | 购买 |
KT63 | Intel Dual Xeon X5472 3.0GHz | 8G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 2245 元/月 | 购买 |
KT64 | AMD Athlon 3800 XP | 2G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 741 元/月 | 购买 |
KT65 | AMD Athlon 4000 XP | 2G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 805 元/月 | 购买 |
KT66 | AMD Dual Opteron 246 | 4G | 500G | 3个 | 10TB流量 | 1061 元/月 | 购买 |
|
产品优势九科数据服务器提供业内领先的硬件支持
核心骨干网络
免费20G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势九科数据服务器提供业内领先的硬件支持
增值服务项 | 九科数据服务器租用、托管 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
免费20G流量防护 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
一级电信骨干网接入,网络连通率高达99.99% | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
专业互联网安全团队 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
金牌技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
监控管理 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
金牌服务等级 | ![]() |
5*8小时 | 免费 |